Reparación de iPhone en Santiago
Reparamos iPhone desde la serie 11 en adelante. Elige tu reparación, mira el precio de tu modelo y solicita tu cita: te confirmamos por WhatsApp.
Reparaciones disponibles: Cambio de Glass Frontal, Cambio de Batería, Tapa Trasera, Pantalla Económica HD.
Precios por modelo
Precios al público según el modelo. El precio final se confirma al revisar el equipo.
Cambio de Glass Frontal
Cristal frontal con laminado
| Modelo | Precio |
|---|---|
| iPhone 11 | RD$ 1,500 |
| iPhone 11 Pro | RD$ 2,800 |
| iPhone 11 Pro Max | RD$ 3,000 |
| iPhone 12 mini | RD$ 2,600 |
| iPhone 12 | RD$ 2,700 |
| iPhone 12 Pro | RD$ 2,700 |
| iPhone 12 Pro Max | RD$ 3,300 |
| iPhone 13 mini | RD$ 2,900 |
| iPhone 13 | RD$ 3,000 |
| iPhone 13 Pro | RD$ 3,400 |
| iPhone 13 Pro Max | RD$ 3,800 |
| iPhone 14 | RD$ 3,200 |
| iPhone 14 Plus | RD$ 3,400 |
| iPhone 14 Pro | RD$ 3,900 |
| iPhone 14 Pro Max | RD$ 4,300 |
| iPhone 15 | RD$ 4,700 |
| iPhone 15 Plus | RD$ 5,300 |
| iPhone 15 Pro | RD$ 6,200 |
| iPhone 15 Pro Max | RD$ 7,300 |
Cambio de Batería
Batería nueva con calibración
| Modelo | Precio |
|---|---|
| iPhone 11 | RD$ 2,000 |
| iPhone 11 Pro | RD$ 2,200 |
| iPhone 11 Pro Max | RD$ 2,400 |
| iPhone 12 mini | RD$ 2,100 |
| iPhone 12 | RD$ 2,200 |
| iPhone 12 Pro | RD$ 2,400 |
| iPhone 12 Pro Max | RD$ 2,600 |
| iPhone 13 mini | RD$ 2,300 |
| iPhone 13 | RD$ 2,400 |
| iPhone 13 Pro | RD$ 2,600 |
| iPhone 13 Pro Max | RD$ 2,800 |
| iPhone 14 | RD$ 2,600 |
| iPhone 14 Plus | RD$ 2,700 |
| iPhone 14 Pro | RD$ 2,900 |
| iPhone 14 Pro Max | RD$ 3,100 |
| iPhone 15 | RD$ 2,900 |
| iPhone 15 Plus | RD$ 3,000 |
| iPhone 15 Pro | RD$ 3,200 |
| iPhone 15 Pro Max | RD$ 3,400 |
Tapa Trasera
Reemplazo de cristal trasero
| Modelo | Precio |
|---|---|
| iPhone 11 | RD$ 2,000 |
| iPhone 11 Pro | RD$ 2,500 |
| iPhone 11 Pro Max | RD$ 2,800 |
| iPhone 12 mini | RD$ 2,300 |
| iPhone 12 | RD$ 2,500 |
| iPhone 12 Pro | RD$ 2,900 |
| iPhone 12 Pro Max | RD$ 3,200 |
| iPhone 13 | RD$ 3,000 |
| iPhone 13 Pro | RD$ 3,400 |
| iPhone 13 Pro Max | RD$ 3,800 |
| iPhone 14 | RD$ 3,200 |
| iPhone 14 Plus | RD$ 3,400 |
| iPhone 14 Pro | RD$ 3,900 |
| iPhone 14 Pro Max | RD$ 4,300 |
| iPhone 15 | RD$ 3,600 |
| iPhone 15 Plus | RD$ 3,800 |
| iPhone 15 Pro | RD$ 4,500 |
| iPhone 15 Pro Max | RD$ 4,900 |
Pantalla Económica HD
Pantalla completa calidad HD
| Modelo | Precio |
|---|---|
| iPhone 11 | RD$ 1,990 |
| iPhone 11 Pro | RD$ 2,500 |
| iPhone 11 Pro Max | RD$ 2,800 |
| iPhone 13 Pro Max | RD$ 4,000 |
Cómo funciona
- Envías tu solicitud en la web o por WhatsApp con el modelo y la falla.
- Te confirmamos la cita por WhatsApp.
- Llevas tu equipo en la cita y confirmamos el precio final al revisarlo.
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos de iPhone reparan?
iPhone de la serie 11 en adelante. En esta página tienes el precio de cada modelo.
¿Cuánto cuesta reparar mi iPhone?
Depende de la reparación y del modelo; arriba está la lista completa. El precio final se confirma al revisar el equipo.
¿Necesito cita?
Sí. Por el momento recibimos equipos únicamente con cita previa.
¿Dónde están?
En Los Reyes, Calle M, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
Dónde estamos
iBearFix SRL · Los Reyes, Calle M, Santiago de los Caballeros, RD 51072
Teléfono y WhatsApp: 809 969 8833 · Atención solo con cita previa
